Vores priser
Ved behandlinger som ikke er fastsat af sygesikringen, vurderer vi prisen efter tids- og materialeforbrug. Du kan altid bede om et overslag på prisen inden behandling..
Høj faglighed & kvalitet
Telefon: +45 35 35 76 28
Email: hostrupstand@hotmail.com
Adresse: Hostrups Have 60, 1954 frederiksberg
Vores priser
| Standard Ydelser | Pris |
| Diagnostisk grundundersøgelse | 18-25 år 99,45 DKK |
| Diagnostisk grundundersøgelse | fra 26 år 175,04 DKK |
| Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 340,21 DKK |
| Konsultation uden behandling | 259,76 DKK |
| Individuel forebyggende behandling | 173,75 DKK |
| Røntgenbillede | 160 DKK |
| . | |
| Plastfyldning | Pris |
| Fortand (Lille fyldning ) | 750 DKK |
| Fortand (Stor fyldning ) | 1200 DKK |
| Lille kindtand – 2 flader | 1050 DKK |
| Lille kindtand – 3 flader | 1300 DKK |
| Stor kindtand – 2 flader | 1400 DKK |
| Stor kindtand -3 Flader | 1500 DKK |
| Plads opbygning 700 DKK | 900 DKK |
| Plast opbygning med stift | 1800 DKK |
| . | |
| Rodbehandling | Pris |
| Akut Oplukning | 215 DKK |
| Rodbehandling enkal kanal | 1100 DKK |
| Rod behandling 2 kanal | 2200 DKK |
| Rodbehandling 3 kanal | 3300 DKK |
| . | |
| Kroner | Pris |
| Fuldkeramisk krone | 6200 DKK |
| 3-leddet porcelænsbro | 18000 DKK |
| Metalkeramisk krone | 5700 DKK |
| . | |
| Tandudtrækning | Pris |
| Simple Ext. (inkl. bedøvelse) | 352,60 DKK |
| Operative fjernelse fra- til | 700-2500 DKK |
| . | |
| Proteser | Pris |
| Helprotese | 6000 DKK |
| Helprotese sæt | 11000 DKK |
| Delprotese med støbt stel (unitor) | 11000 DKK |
| Rebasering af protese – per del | 2500 DKK |
| . | |
| Parodontal behandling | Pris |
| Parodontal undersøgelse og diagnostic | 445 DKK |
| . | |
| Tandrensning | Pris |
| Udvidet tandrensning | 260 DKK |
| Tandrodsrensning per tand | 100 DKK |
Åbningstider
| Mandag: | 09.00 – 13.00 |
| Tirsdag: | 09.00 – 16:00 |
| Onsdag: | 09.00 – 17:00 |
| Torsdag: | 09.00 – 15:00 |
| Fredag: | 09.00 – 14:00 |
| Lør-Sø: | Lukket |