Vores priser
Ved behandlinger som ikke er fastsat af sygesikringen, vurderer vi prisen efter tids- og materialeforbrug. Du kan altid bede om et overslag på prisen inden behandling..
Høj faglighed & kvalitet
Telefon: +45 35 35 76 28
Email: hostrupstand@hotmail.com
Adresse: Hostrups Have 60, 1954 frederiksberg
Vores priser
Standard Ydelser | Pris |
Diagnostisk grundundersøgelse | 18-25 år 95,86 DKK |
Diagnostisk grundundersøgelse | fra 26 år 164,33 DKK |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 340,21 DKK |
Konsultation uden behandling | 259,76 DKK |
Individuel forebyggende behandling | 163,11 DKK |
Røntgenbillede | 150 DKK |
. | |
Plastfyldning | Pris |
Fortand (Lille fyldning ) | 393 DKK |
Fortand (Stor fyldning ) | 750 DKK |
Lille kindtand – 2 flader | 735 DKK |
Lille kindtand – 3 flader | 945 DKK |
Stor kindtand – 2 flader | 835 DKK |
Stor kindtand -3 Flader | 1050 DKK |
Plads opbygning 700 DKK | 700 DKK |
Plast opbygning med stift | 1200 DKK |
. | |
Rodbehandling | Pris |
Akut Oplukning | 215 DKK |
Rodbehandling enkal kanal | 950 DKK |
Rod behandling 2 kanal | 1700 DKK |
Rodbehandling 3 kanal | 2550 DKK |
. | |
Kroner | Pris |
Fuldkeramisk krone | 4700 DKK |
3-leddet porcelænsbro | 12000 DKK |
Metalkeramisk krone | 4200 DKK |
. | |
Tandudtrækning | Pris |
Simple Ext. (inkl. bedøvelse) | 311 DKK |
Operative fjernelse fra- til | 700-2500 DKK |
. | |
Proteser | Pris |
Helprotese | 5500 DKK |
Helprotese sæt | 9500 DKK |
Delprotese med støbt stel (unitor) | 9200 DKK |
Rebasering af protese – per del | 1800 DKK |
. | |
Parodontal behandling | Pris |
Parodontal undersøgelse og diagnostic | 445 DKK |
. | |
Tandrensning | Pris |
Udvidet tandrensning | 260 DKK |
Tandrodsrensning per tand | 100 DKK |
Vores priser
Standard Ydelser | Pris |
Diagnostisk grundundersøgelse | 18-25 år 95,86 DKK |
Diagnostisk grundundersøgelse | fra 26 år 164,33 DKK |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 340,21 DKK |
Konsultation uden behandling | 259,76 DKK |
Individuel forebyggende behandling | 163,11 DKK |
Røntgenbillede | 150 DKK |
. | |
Plastfyldning | Pris |
Fortand (Lille fyldning ) | 393 DKK |
Fortand (Stor fyldning ) | 750 DKK |
Lille kindtand – 2 flader | 735 DKK |
Lille kindtand – 3 flader | 945 DKK |
Stor kindtand – 2 flader | 835 DKK |
Stor kindtand -3 Flader | 1050 DKK |
Plads opbygning 700 DKK | 700 DKK |
Plast opbygning med stift | 1200 DKK |
. | |
Rodbehandling | Pris |
Akut Oplukning | 215 DKK |
Rodbehandling enkal kanal | 950 DKK |
Rod behandling 2 kanal | 1700 DKK |
Rodbehandling 3 kanal | 2550 DKK |
. | |
Kroner | Pris |
Fuldkeramisk krone | 4700 DKK |
3-leddet porcelænsbro | 12000 DKK |
Metalkeramisk krone | 4200 DKK |
. | |
Tandudtrækning | Pris |
Simple Ext. (inkl. bedøvelse) | 311 DKK |
Operative fjernelse fra- til | 700-2500 DKK |
. | |
Proteser | Pris |
Helprotese | 5500 DKK |
Helprotese sæt | 9500 DKK |
Delprotese med støbt stel (unitor) | 9200 DKK |
Rebasering af protese – per del | 1800 DKK |
. | |
Parodontal behandling | Pris |
Parodontal undersøgelse og diagnostic | 445 DKK |
. | |
Tandrensning | Pris |
Udvidet tandrensning | 260 DKK |
Tandrodsrensning per tand | 100 DKK |
Åbningstider
Mandag: | 09.00 – 13.00 |
Tirsdag: | 09.00 – 16:00 |
Onsdag: | 09.00 – 17:00 |
Torsdag: | 09.00 – 15:00 |
Fredag: | 09.00 – 14:00 |
Lør-Sø: | Lukket |